| № пп | Наименование работ | Ед. изм. | Цена, руб. |
| 1. | Планировка территории под отметку с уплотнением виброкатком. | м2 | 80 |
| 2. | Выборка земляного корыта с последующим вывозом автосамосвалами на свалку. | м3 | 350 |
| 3. | Фрезерование существующего асфальтобетонного покрытия толщ.5 см. | м2 | 80 |
| 4. | Резка асфальта алмазным диском. | м.п. | 80 |
| 5. | Устройство основания из песка толщ.15 см. | м2 | 180 |
| 6. | Устройство основания из щебня толщ.15 см. | м2 | 350 |
| 7. | Устройство основания из асфальтовой крошки толщ. 15 см. | м2 | 270 |
| 8. | Устройство основания из цементно-песчаной смеси толщ. 3-4 см. | м2 | 120 |
| 9. | Устройство основания из армированного бетона толщ. 15 см. | м2 | 900 |
| 10. | Укладка асфальтобетонного покрытия из песчаной смеси толщ. 4-5 см. | м2 | 480 |
| 11. | Укладка асфальтобетонного покрытия из мелкозернистой смеси толщ. 4-5 см. | м2 | 480 |
| 12. | Укладка асфальтобетонного покрытия из крупнозернистой смеси толщ. 4-5 см. | м2 | 480 |
| 13. | Обработка основания битумной эмульсией. | м2 | 25 |
| 14. | Ямочный ремонт асфальтового покрытия толщ.4-6 см. | м2 | 650 |
| 15. | Демонтаж бортового камня с вывозом и утилизацией | м.п. | 180 |
| 16. | Установка дорожного бортового камня 100/30/15 на бетонное основание | м.п. | 770 |
| 17. | Установка садового бортового камня на бетонное основание | м.п. | 570 |
Гарантийный срок на все виды работ 1 год. СКИДКИ от 1000 м2